CAS 25322-69-4|Poli(propilena Glikol)
Formula Molekul: H(C3H6O)nH
EINECS: 200-338-0
Pakej: 200 kg drum
Penghantaran Seluruh Dunia
Buatan China
- Penghantaran Seluruh Dunia
- Jaminan kualiti
- Perkhidmatan Pelanggan 24/7
pengenalan produk
pengenalan
Monoester PPG ialah surfaktan bukan ionik, dan ia juga boleh bertindak balas dengan alkohol untuk membentuk eter.
Ia adalah pelarut untuk minyak sayuran, resin dan parafin, dan juga digunakan dalam penyediaan resin alkyd, pengemulsi, demulsifier, minyak pelincir dan pemplastis.
Spesifikasi CAS 25322-69-4|Poli(propilena glikol)
| barang | Penampilan | Chroma (Pt-Co) | Nilai hidroksil mgKOH/g | Berat Molekul | Nilai asid mgKOH/g | Kelembapan ( peratus ) | PH (1 peratus larutan air) |
| PPG-200 | Cecair likat berminyak lutsinar tidak berwarna | Kurang daripada atau sama dengan 20 | 510~623 | 180~220 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-400 | Cecair likat berminyak lutsinar tidak berwarna | Kurang daripada atau sama dengan 20 | 255~312 | 360~440 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-600 | Cecair likat berminyak lutsinar tidak berwarna | Kurang daripada atau sama dengan 20 | 170~208 | 540~660 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-1000 | Cecair likat berminyak lutsinar tidak berwarna | Kurang daripada atau sama dengan 20 | 102~125 | 900~1100 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-1500 | Cecair likat berminyak lutsinar tidak berwarna | Kurang daripada atau sama dengan 20 | 68~83 | 1350~1650 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-2000 | Cecair likat berminyak lutsinar tidak berwarna | Kurang daripada atau sama dengan 20 | 51~62 | 1800~2200 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-3000 | Cecair likat berminyak lutsinar tidak berwarna | Kurang daripada atau sama dengan 20 | 34~42 | 2700~3300 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-4000 | Cecair likat berminyak lutsinar tidak berwarna | Kurang daripada atau sama dengan 20 | 26~30 | 3700~4300 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-6000 | Cecair likat berminyak lutsinar tidak berwarna | Kurang daripada atau sama dengan 20 | 17~20.7 | 5400~6600 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-8000 | Cecair likat berminyak lutsinar tidak berwarna | Kurang daripada atau sama dengan 20 | 12.7~15 | 7200~8800 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | 5 |
artikel berkaitan
Pengplastisan Poli(l-laktida) dengan Poli(propilena glikol)
Z Kulinski, E Piorkowska, K Gadzinowska… - …, 2006 - Penerbitan ACS
Pembentukan kompleks antara siklodekstrin dan poli (propilena glikol)
A Harada, M Kamachi - Jurnal Persatuan Kimia, Kimia …, 1990 - pubs.rsc.org
Cool tags: cas 25322-69-4|poli(propilena glikol), harga, sebut harga, diskaun, dalam stok, untuk dijual








